AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิมบับเว (ยู 20) | เสมอ | แซมเบีย (ยู 20) | ซิมบับเว (ยู 20) | เสมอ | แซมเบีย (ยู 20) | |
![]() | 32.63% | 40.47% | 26.90% | 67.37% | 59.53% | 73.1% |
![]() | 66.06% | 61.21% | 72.73% | 66.06% | 61.21% | 72.73% |
![]() | 33.69% | 29.76% | 36.55% | 67.37% | 59.53% | 73.1% |
![]() | 66.46% | 69.51% | 64.02% | 67.07% | 60.98% | 71.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.84 |
|
0.84 1.00 |
3.23 2.93 |
3.09 3.01 |
2.05 2.23 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.72 |
|
0.95 0.98 |
2.62 2.69 |
3.25 3.00 |
2.16 2.23 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.90 |
3.20 3.00 |
2.25 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.67 |
|
0.96 1.05 |
2.62 2.69 |
3.25 3.00 |
2.16 2.23 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.05 1.05 |
2.70 2.80 |
3.20 3.00 |
2.30 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.68 |
|
1.03 0.92 |
2.70 2.70 |
3.20 3.00 |
2.30 2.23 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.71 |
|
0.97 0.98 |
2.80 2.80 |
3.10 3.00 |
2.25 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.80 |
|
0.97 0.96 |
2.81 2.92 |
3.25 2.95 |
2.11 2.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.80 |
|
0.97 0.96 |
2.73 2.92 |
3.25 2.95 |
2.18 2.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.70 |
|
0.98 0.95 |
2.80 2.85 |
3.25 3.10 |
2.30 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.15 |
2.90 2.90 |
2.35 2.35 |
ซิมบับเว (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แซมเบีย (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |